Verificado el 12 de noviembre de 2026
Qué está confirmado en GTA 6
De los 349 vehículos, armas, apps, actividades, misiones, lugares, animales, marcas y funciones que seguimos, Rockstar ha nombrado 97, otros 145 se ven en sus videos y 107 solo los reportan los medios.
De Rockstar (97)
Rockstar lo nombra, en su propio sitio o en la ficha de una tienda.
| Nombre | Tipo | Dónde se ha visto | Quién lo dice | Verificado el |
|---|---|---|---|---|
| Asalto al complejo de los PTT Youngin$ | Activity | Ultimate Edition | Rockstar Games | |
| Billar | Activity | rockstargames.com/VI/only-in-leonida (perfil de Cal Hampton) | Rockstar Games; IGN, GamesRadar+ | |
| Buceo | Activity | rockstargames.com/VI/only-in-leonida / An Extended Look | Rockstar Games; Push Square, TechRadar, VGC (Game Informer) | |
| Caza | Activity | rockstargames.com/VI/only-in-leonida / Launch Gallery | Rockstar Games | |
| Classic Car Collection (el encargo de Wyman) | Activity | Ultimate Edition | Rockstar Games | |
| Clubes de striptease | Activity | rockstargames.com/VI/only-in-leonida / Launch Gallery / An Extended Look | Rockstar Games (biografías de personajes y pies de foto de capturas); GamesRadar+, Kotaku | |
| Clubes nocturnos y baile | Activity | rockstargames.com/VI/editions / An Extended Look / Launch Gallery / video Pre-Load Now | Rockstar Games; GamesRadar+, Push Square, IGN | |
| Gimnasio y pesas | Activity | rockstargames.com/VI/only-in-leonida / Launch Gallery / Tráiler 2 / An Extended Look | Rockstar Games; IGN, GamesRadar+, Edge | |
| Kayak | Activity | rockstargames.com/VI/only-in-leonida / An Extended Look | Rockstar Games; IGN, VGC | |
| Minigolf | Activity | rockstargames.com/VI/only-in-leonida | Rockstar Games; IGN, VGC (Game Informer) | |
| Paseos en hidrodeslizador | Activity | rockstargames.com/VI/only-in-leonida / An Extended Look | Rockstar Games; GamesRadar+, IGN, VGC | |
| Pesca | Activity | rockstargames.com/VI/only-in-leonida / Ultimate Edition | Rockstar Games; GamesRadar+; declaraciones de Rockstar a TGG, reportadas por GameSpot | |
| Reuniones de autos | Activity | Launch Gallery / Tráiler 1 / An Extended Look (montaje final) / clip de OnlyInDade compartido por Rockstar | Rockstar Games (pie de foto de la Launch Gallery); IGN, GamesRadar+, Jalopnik, Push Square | |
| Anguila, peces y coral | Animal | rockstargames.com/VI/only-in-leonida | Rockstar Games | |
| Caimanes | Animal | Tráiler 1 / rockstargames.com/VI/only-in-leonida / Launch Gallery | Rockstar Games; PC Gamer, GamesRadar+, Game Informer | |
| Delfines | Animal | Ultimate Edition / Tráiler 1 / An Extended Look | Rockstar Games; GamesRadar+ | |
| Felino salvaje | Animal | rockstargames.com/VI/only-in-leonida | Rockstar Games | |
| Flamencos | Animal | Launch Gallery / Tráiler 1 / imagen de portada | Rockstar Games; GamesRadar+, Game Informer | |
| Gaviotas | Animal | Launch Gallery / tráiler (PC Gamer, mayo de 2025) / lista de animales de IGN / reportaje de portada de Edge | Rockstar Games (pie de foto de la Launch Gallery); PC Gamer, IGN, Edge | |
| Iguana | Animal | rockstargames.com/VI/only-in-leonida / Tráiler 1 | Rockstar Games; Push Square | |
| Perros | Animal | Launch Gallery / Tráiler 1 / An Extended Look / reportaje de portada de Edge | Rockstar Games (pies de foto de la Launch Gallery); GamesRadar+, PC Gamer, Push Square, IGN, Edge | |
| Pez león | Animal | Launch Gallery (Leonida Keys) | Rockstar Games (pie de foto de Launch Gallery) | |
| Puma | Animal | rockstargames.com/VI/only-in-leonida | Rockstar Games; PC Gamer | |
| Serpientes | Animal | Launch Gallery / Tráiler 2 (la casa de Jason) / Tráiler de lanzamiento | Rockstar Games (pie de foto de Launch Gallery); PC Gamer, Sportskeeda, Game Rant, IGN | |
| Tortuga marina | Animal | rockstargames.com/VI/only-in-leonida | Rockstar Games; IGN | |
| Venados | Animal | rockstargames.com/VI/only-in-leonida / Launch Gallery | Rockstar Games | |
| Audífonos y auriculares | Phone app | Rockstar Newswire, 8 de octubre de 2026 | Rockstar Games (Newswire), vía VGC | |
| Podcasts a demanda | Phone app | Rockstar Newswire, 8 de octubre de 2026 | Rockstar Games (Newswire), vía VGC; Vice (creator previews) sobre el menú | |
| Fleeca | Brand | Launch Gallery / An Extended Look | Rockstar Games (pie de foto de Launch Gallery); Kotaku, GamesRadar+ | |
| Goodtime Gear | Brand | Ultimate Edition | Rockstar Games | |
| Gruppe Sechs | Brand | Launch Gallery / An Extended Look | Rockstar Games (pie de foto de Launch Gallery); Kotaku, GamesRadar+ | |
| Macca the Gator | Brand | Ultimate Edition | Rockstar Games | |
| Sessanta Nove | Brand | Launch Gallery / Tráiler 1 | Rockstar Games (pie de foto de Launch Gallery); VGC | |
| Combustible y recarga | Característica | Launch Gallery / reportaje de portada de Edge (29 de octubre de 2026) | Rockstar Games (pie de foto de la Launch Gallery); Edge (indicador de combustible y estado del motor) | |
| Estaciones de radio del juego | Característica | rockstargames.com/VI/music | Rockstar Games | |
| Experiencia para un jugador | Característica | PlayStation Store / Rockstar Newswire (10 de noviembre de 2026) | Rockstar Games (Newswire) / ficha de PlayStation Store | |
| Garajes personales con casillero de armas y escondite | Característica | Vintage Vice City Pack / Ultimate Edition; avance de IGN; entrevista de Famitsu | Rockstar Games; IGN, GamesRadar+, Famitsu | |
| Música original de Justice | Característica | Tráiler de lanzamiento / rockstargames.com/VI/music | Rockstar Games; Kotaku, TechRadar | |
| Personalización de vehículos | Característica | Ultimate Edition | Rockstar Games; GamesRadar+ | |
| Personalización del personaje | Característica | Ultimate Edition / avance de Rockstar | Rockstar Games; IGN | |
| Puente levadizo | Característica | Launch Gallery | Rockstar Games (pie de foto de Launch Gallery) | |
| Ropa Vice City Style (Ultimate Edition) | Característica | Ultimate Edition | Rockstar Games | |
| Ropa y peinados del Vintage Vice City | Característica | Vintage Vice City Pack | Rockstar Games | |
| Vibración háptica, gatillos adaptativos y altavoz del DualSense | Característica | Rockstar Newswire (10 de noviembre de 2026) / PlayStation.Blog / tráiler de funciones de PS5 (VGC) | Rockstar Games (Newswire); Sony (PlayStation.Blog, página del juego en PlayStation); VGC (lectura del tráiler) | |
| Atraco a un banco Fleeca | Misión | Launch Gallery | Rockstar Games (pie de foto de Launch Gallery); IGN (banco del Tráiler 2) | |
| Enfrentamiento armado con tipos de aspecto motero | Misión | Launch Gallery | Rockstar Games (pie de foto de Launch Gallery) | |
| Jason con un rifle frente a un avión de carga | Misión | Launch Gallery | Rockstar Games (pie de foto de Launch Gallery) | |
| Jason junto a la puerta del conductor con una pistola | Misión | Launch Gallery | Rockstar Games (pie de foto de Launch Gallery) | |
| Jason se encara con tres hombres | Misión | Launch Gallery | Rockstar Games (pie de foto de Launch Gallery) | |
| Jason y Lucia armados en un descapotable | Misión | Launch Gallery | Rockstar Games (pie de foto de Launch Gallery) | |
| La policía rodea un yate | Misión | Launch Gallery | Rockstar Games (pie de foto de Launch Gallery) | |
| Los trabajos de extorsión de Brian | Misión | rockstargames.com/VI/only-in-leonida | Rockstar Games | |
| Motos en un centro comercial | Misión | Launch Gallery | Rockstar Games (pie de foto de Launch Gallery) | |
| Tiroteo con un camión de Gruppe Sechs | Misión | Launch Gallery | Rockstar Games (pie de foto de Launch Gallery); GamesRadar+ (An Extended Look) | |
| Un golpe fácil sale mal (premisa de la historia) | Misión | rockstargames.com/VI / An Extended Look | Rockstar Games; TheGamer, GamesRadar+ (flashback) | |
| Una pistola que te ofrecen dentro de un auto | Misión | Launch Gallery | Rockstar Games (pie de foto de Launch Gallery) | |
| Delights Cabaret | Property | Launch Gallery (Port Gellhorn) / captura oficial de Port Gellhorn | Rockstar Games (pie de foto de Launch Gallery; letrero en una captura oficial) | |
| El astillero de Brian | Property | rockstargames.com/VI/only-in-leonida | Rockstar Games | |
| Electric Fang Tattoo | Property | Ultimate Edition | Rockstar Games | |
| Garaje personal Shore Court | Property | Vintage Vice City Pack | Rockstar Games | |
| Jack of Hearts | Property | rockstargames.com/VI/only-in-leonida | Rockstar Games | |
| La guarida de Jason | Property | Ultimate Edition / Tráiler 2 | Rockstar Games; GamesRadar+, Kotaku | |
| Mercado de pulgas Tisha-Wocka | Property | rockstargames.com/VI/only-in-leonida | Rockstar Games | |
| Ocean View Hotel | Property | Vintage Vice City Pack (imagen de Rockstar) | Rockstar Games; GamesRadar+ | |
| One-Eyed Willie’s | Property | Ultimate Edition | Rockstar Games | |
| Only Raw Records | Property | rockstargames.com/VI/only-in-leonida | Rockstar Games | |
| Paradise Garage (Watson Bay) | Property | Ultimate Edition | Rockstar Games | |
| Penitenciaría de Leonida | Property | rockstargames.com/VI/only-in-leonida | Rockstar Games | |
| Refinería de azúcar Allied Crystal | Property | rockstargames.com/VI/only-in-leonida | Rockstar Games | |
| Rideout Customs | Property | Ultimate Edition / Tráiler 1 | Rockstar Games; VGC | |
| Sara’s Unisex Salon | Property | Ultimate Edition | Rockstar Games | |
| Stock 305 | Property | Ultimate Edition | Rockstar Games | |
| The Rusty Anchor | Property | rockstargames.com/VI/only-in-leonida (captura de los Leonida Keys) / Launch Gallery | Rockstar Games (pie de foto de Launch Gallery; el nombre también se lee en el letrero) | |
| Tienda de productos ilegales de los PTT Youngin$ | Property | Ultimate Edition | Rockstar Games | |
| ’55 Vapid Stanier | Vehículo | Vintage Vice City Pack | Rockstar Games | |
| ’67 Vapid Dominator Buggy | Vehículo | Ultimate Edition | Rockstar Games | |
| ’95 Grotti Cheetah | Vehículo | Ultimate Edition | Rockstar Games (ficha de la Ultimate Edition, PlayStation Store, Xbox Store) | |
| Camión blindado de Gruppe Sechs | Vehículo | Launch Gallery / An Extended Look | Rockstar Games (pie de foto de Launch Gallery); GamesRadar+ (escena y modelo), Kotaku (auto blindado de Gruppe-Sechs) | |
| Dinka Enduro (decoración de camuflaje militar) | Vehículo | Ultimate Edition | Rockstar Games | |
| Helicóptero de la policía | Vehículo | rockstargames.com/VI/only-in-leonida / Ultimate Edition / Launch Gallery | Rockstar Games (descripciones de imágenes y pies de foto de la Launch Gallery) | |
| Helicóptero de noticias | Vehículo | rockstargames.com/VI/only-in-leonida | Rockstar Games (descripción de la imagen) | |
| Hidroavión | Vehículo | rockstargames.com/VI/only-in-leonida / Tráiler 1 | Rockstar Games; GamesRadar+ | |
| Hidrodeslizador | Vehículo | Tráiler 1 / An Extended Look / rockstargames.com/VI/only-in-leonida | Rockstar Games (descripciones de las imágenes de Grassrivers); GamesRadar+, PC Gamer | |
| Jet | Vehículo | rockstargames.com/VI/only-in-leonida / Tráiler 2 / Launch Gallery | Rockstar Games; GamesRadar+ | |
| Kayak Crest | Vehículo | Ultimate Edition | Rockstar Games | |
| Lancha de la policía | Vehículo | Ultimate Edition / Launch Gallery | Rockstar Games (descripción de la imagen) | |
| Lowrider con luces bajo el chasis | Vehículo | Launch Gallery | Rockstar Games (pie de foto de Launch Gallery) | |
| Moto acuática | Vehículo | rockstargames.com/VI/only-in-leonida / An Extended Look | Rockstar Games; Push Square, GamesRadar+, VGC | |
| Motos de cross y cuatrimotos | Vehículo | rockstargames.com/VI/only-in-leonida / Tráiler 1 | Rockstar Games (descripciones de las imágenes); PC Gamer, GamesRadar+ | |
| Scooter de movilidad | Vehículo | rockstargames.com/VI/only-in-leonida / An Extended Look | Rockstar Games; GamesRadar+ | |
| Shitzu Squalo | Vehículo | Ultimate Edition | Rockstar Games | |
| Vapid Ganado | Vehículo | Material de la Ultimate Edition (el refugio de Jason y el kit de modificación Retro Build del Ganado) | Rockstar Games | |
| Vapid Ganado (proyecto retro) | Vehículo | Ultimate Edition | Rockstar Games | |
| Diseño de arma Vintage Vice City | Weapon | Vintage Vice City Pack | Rockstar Games | |
| Girardi ES9 (la pistola personalizada de Jason) | Weapon | Ultimate Edition | Rockstar Games; GamesRadar+ | |
| Klose K17 (la pistola personalizada de Lucia) | Weapon | Ultimate Edition | Rockstar Games; GamesRadar+ | |
| Revólveres Hawk & Little Morgan | Weapon | Ultimate Edition | Rockstar Games; GamesRadar+ |
Visto en video (145)
Se ve en el material o las imágenes de Rockstar y lo identifican medios o un letrero legible. Rockstar no lo ha nombrado.
| Nombre | Tipo | Dónde se ha visto | Quién lo dice | Verificado el |
|---|---|---|---|---|
| Club de pelea / peleas en el ring | Activity | Tráiler 2 | IGN | |
| Gatos | Animal | Tráiler 2 | PC Gamer, Game Informer | |
| Mapaches | Animal | Trailer (PC Gamer, mayo de 2025) / lista de animales de IGN | PC Gamer, IGN | |
| La llamada de Lucia desde la prisión (tráiler de lanzamiento) | Phone app | Tráiler de lanzamiento de Grand Theft Auto VI (15 de octubre de 2026), en los primeros momentos; los medios no dan el minuto exacto | TechRadar, SVG, NoobFeed; Rockstar Games (tráiler de lanzamiento) | |
| Mensajes de texto | Phone app | An Extended Look (cerca del final, según TechRadar y Kotaku); entrevista a Rob Nelson (transcripción completa de IGN, 7 de octubre de 2026); demos del avance de Rockstar North | TechRadar, Kotaku; IGN (entrevista a Rob Nelson y avance), Inven Global; TGG, Vice | |
| Transmisiones en vivo | Phone app | An Extended Look (aprox. de 18:24 a 18:28); entrevista a Rob Nelson (Famitsu) | SVG, AllThingsHow, PC Gamer, TheGamer, GameRant, TroisCouleurs; Famitsu | |
| Angstipan | Brand | Tráiler 1 / An Extended Look | VGC, Push Square, IGN | |
| Atomic (llantas) | Brand | Ultimate Edition (captura) | Captura de Rockstar Games | |
| Dignity | Brand | Tráiler 1 | VGC | |
| Dolls of Destruction | Brand | Tráiler 1 | VGC | |
| eCola | Brand | Tráiler 1 / An Extended Look | Push Square, Kotaku | |
| Go Postal | Brand | Tráiler 1 | VGC | |
| High Rollerz Lifestyle | Brand | Tráiler 1 | GamesRadar+ | |
| iFruit Pay | Brand | Tráiler 1 | Push Square | |
| Leonida Manatees | Brand | Tráiler 2 | PC Gamer | |
| Logger Beer / Logger Light Dreich | Brand | Tráiler 1 | VGC | |
| Lovefist | Brand | An Extended Look | Kotaku | |
| Nine 1 Nine | Brand | Tráiler 1 / An Extended Look | VGC, Push Square, PC Gamer, IGN | |
| Patriot Beer | Brand | Tráiler 1 / Tráiler 2 | VGC, PC Gamer | |
| Pindayho | Brand | Tráiler 1 | VGC, PC Gamer | |
| Pißwasser / Pißwasser Nein | Brand | Tráiler 1 / Tráiler 2 | VGC, Push Square, PC Gamer | |
| Poach | Brand | Tráiler 1 | VGC | |
| Righteous Slaughter: Hood Ops (Misfire Games) | Brand | An Extended Look / Tráiler 1 | GamesRadar+ | |
| Sol Sisters | Brand | Tráiler 1 | VGC | |
| Sprunk | Brand | An Extended Look | Kotaku | |
| The Prairie Sandwich | Brand | An Extended Look | IGN, GamesRadar+ | |
| Thrillbilly Mud Club | Brand | Tráiler 1 / Ultimate Edition | GamesRadar+, PC Gamer; Rockstar Games | |
| Vice Vinyl | Brand | Tráiler 1 | VGC | |
| Weazel News | Brand | Tráiler 1 | VGC, Push Square | |
| Zesta y Redwood | Brand | Tráiler 2 | PC Gamer | |
| Sudor y calor | Característica | An Extended Look | Kotaku, GamesRadar+ | |
| La salida de prisión de Lucia | Misión | Tráiler 1 / Tráiler 2 / tráiler de lanzamiento | Rockstar Games; IGN, TechRadar, PC Gamer | |
| Robo a la licorería (Tráiler 1) | Misión | Tráiler 1 | IGN, VGC, PC Gamer, Push Square | |
| Robo a un banco (Tráiler 2) | Misión | Tráiler 2 | IGN, GamesRadar+ | |
| Robo a un banco (tráiler de lanzamiento) | Misión | Tráiler de lanzamiento | TechRadar; IGN | |
| Dominion Hotel | Property | Tráiler 2 | IGN, PC Gamer (nombre leído en el Tráiler 2) | |
| Pegassi Residences South Tower | Property | Ultimate Edition (captura) | Captura de Rockstar Games (nombre leído en el letrero) | |
| Phil’s Ammu-Nation | Property | Tráiler 2 | GamesRadar+, PC Gamer, IGN, Insider Gaming | |
| Starlet Motel | Property | rockstargames.com/VI/only-in-leonida (captura de Port Gellhorn) | Captura de Rockstar Games (nombre leído en el letrero) | |
| Uncle Jack’s (licorería) | Property | Tráiler 1 | VGC, IGN | |
| Albany Buccaneer | Vehículo | Tráiler 1 | TheGamer, GINX, Push Square | |
| Albany Buccaneer Custom | Vehículo | Tráiler 1 | GamesRadar+, TheGamer, GINX, PC Gamer | |
| Albany Emperor | Vehículo | Tráiler 2 | GamesRadar+, TheGamer (ubicación); Push Square (solo clase) | |
| Albany Primo | Vehículo | Tráiler 1 | GamesRadar+, TheGamer, GINX | |
| Annis Elegy Retro Custom | Vehículo | Tráiler 1 | Mein-MMO, TheGamer | |
| Annis Hellion | Vehículo | Tráiler 1 (secuelas de la persecución policial) | GamesRadar+, TheGamer | |
| Auto de carreras rojo clásico n.º 36 (Classic Car Collection) | Vehículo | Ultimate Edition | Rockstar Games (descripción de la imagen) | |
| Benefactor Dubsta | Vehículo | Tráiler 1 | TheGamer, GINX, Mein-MMO, Push Square | |
| Benefactor Schafter (sedán negro) | Vehículo | An Extended Look | GamesRadar+, Jalopnik (identificación de los medios a partir de material oficial; Rockstar no ha nombrado este modelo) | |
| Benefactor Schafter V12 | Vehículo | Tráiler 1 | GamesRadar+, PC Gamer, Push Square | |
| Bravado Banshee | Vehículo | Tráiler 2 (fuera del Dominion Hotel, según PC Gamer) | GamesRadar+, PC Gamer, Push Square | |
| Bravado Bison | Vehículo | Tráiler 2 | GamesRadar+, Push Square | |
| Bravado Buffalo (patrulla) | Vehículo | Tráiler 1 / An Extended Look | GamesRadar+, Push Square | |
| Bravado Gauntlet Hellfire | Vehículo | Tráiler 1 | GamesRadar+, PC Gamer | |
| Bravado Gauntlet Interceptor | Vehículo | Tráiler 1 (secuelas de la persecución policial) | GamesRadar+, TheGamer | |
| Bravado Rumpo | Vehículo | Tráiler 1 / An Extended Look | GamesRadar+, IGN, GINX | |
| Bravado Youga Classic | Vehículo | Tráiler 1 | GINX, Mein-MMO, TheGamer | |
| Brute Police Riot | Vehículo | Tráiler 2 (persecución policial con lanzagranadas) | GamesRadar+, TheGamer, autoevolution | |
| Cruceros y buques de carga | Vehículo | Tráiler 1 / tráiler de lanzamiento / rockstargames.com/VI/only-in-leonida | GamesRadar+, PC Gamer, TechRadar; Rockstar Games | |
| Dashound | Vehículo | Tráiler 1 (toma inicial de la autopista) / rockstargames.com/VI/only-in-leonida (Leonida Keys) | GamesRadar+ y TheGamer | |
| Declasse Granger 3600LX | Vehículo | Tráiler 1 / Tráiler 2 | GamesRadar+, TheGamer | |
| Declasse Impaler SZ | Vehículo | Capturas oficiales: Vice City, Leonida Keys y Grassrivers | TheGamer, Push Square | |
| Declasse Rancher | Vehículo | Tráiler 2 (tráfico en la autopista) | GamesRadar+, TheGamer | |
| Declasse Tulip | Vehículo | Tráiler 1 (toma final de la pareja alejándose a toda velocidad) / Tráiler 2 (toma final) / An Extended Look (robo de auto) | IGN, GamesRadar+, TopGear Nederland, TheGamer, Push Square, GINX, Charlie Intel | |
| Declasse Tulip M-100 | Vehículo | Tráiler 1 | GamesRadar+, PC Gamer | |
| Declasse Vigero ZX Convertible | Vehículo | Captura oficial: Vice City (lista de TheGamer) | TheGamer, Push Square | |
| Declasse Yosemite 1500 | Vehículo | Captura oficial: Leonida Keys / postales de Ambrosia y Port Gellhorn | TheGamer, Push Square | |
| Deportivo verde clásico (Classic Car Collection) | Vehículo | Ultimate Edition | Rockstar Games (descripción de la imagen) | |
| Dinka Blista Compact | Vehículo | Tráiler 1 (Charlie Intel) o la postal de Port Gellhorn (TheGamer) | Charlie Intel, TheGamer, Push Square | |
| Dirigible | Vehículo | Tráiler 1 (toma aérea de los Leonida Keys) | IGN, PC Gamer, Gameranx | |
| Dundreary Landstalker XL | Vehículo | Tráiler 1 | GamesRadar+, Push Square | |
| Emperor Vectre | Vehículo | Tráiler 2 | TheGamer, Push Square | |
| Enus Jubilee | Vehículo | Tráiler 1 / An Extended Look | GamesRadar+, TheGamer, Push Square (clase) | |
| Enus Paragon R | Vehículo | Capturas oficiales: Vice City | TheGamer, Push Square | |
| Gallivanter Baller | Vehículo | Tráiler 2 (pelea en el motel) / Tráiler 1 | GamesRadar+, TheGamer, Charlie Intel | |
| Grotti Carbonizzare | Vehículo | Tráiler 1 | GamesRadar+, PC Gamer | |
| Grotti Cheetah Classic | Vehículo | Tráiler 1 | GamesRadar+, PC Gamer (el nombre Classic); VGC, Push Square (el auto del Tráiler 1) | |
| Grotti Furia | Vehículo | Tráiler 1 | GamesRadar+, PC Gamer, Push Square | |
| Helicóptero anfibio | Vehículo | Tráiler 1 | PC Gamer, GamesRadar+ | |
| Hi-riser dorado personalizado (Rideout Customs) | Vehículo | Ultimate Edition | Rockstar Games (descripción de la imagen) | |
| Imponte Phoenix | Vehículo | Tráiler 2 | GamesRadar+, TheGamer, Push Square (clase) | |
| Imponte Ruiner | Vehículo | Tráiler 1 (clip de redes sociales, GamesRadar+) | GamesRadar+, Push Square | |
| Invetero Coquette | Vehículo | Tráiler 1 | GamesRadar+, PC Gamer | |
| JoBuilt Phantom | Vehículo | Tráiler 1 (toma inicial de la autopista) | GamesRadar+, GINX, TheGamer | |
| Karin Futo | Vehículo | Tráiler 1 (motos de cross en un cruce cerrado por la policía) | GamesRadar+, GINX, TheGamer | |
| Karin Intruder | Vehículo | Tráiler 1 | GamesRadar+, Push Square | |
| Karin Sultan | Vehículo | Tráiler 1 | TheGamer, Mein-MMO, Charlie Intel | |
| Lanchas rápidas y yates | Vehículo | Tráiler 1 / rockstargames.com/VI/only-in-leonida / Launch Gallery | PC Gamer, GamesRadar+; Rockstar Games | |
| Liberty City Cycles Avarus | Vehículo | Tráiler 2 | IGN, autoevolution | |
| Lure Predator | Vehículo | An Extended Look (hacia el final) / Tráiler 2 (muelles) | IGN, Eurogamer | |
| Maibatsu Penumbra | Vehículo | Tráiler 2 (Jason pasando junto a una mujer que grita; los medios también listan un Penumbra en el Tráiler 1) | IGN, GamesRadar+, autoevolution, Mein-MMO, TheGamer | |
| Maibatsu Sanchez | Vehículo | Tráiler 1 | GamesRadar+, PC Gamer, Push Square | |
| Mammoth Dodo | Vehículo | Tráiler 1 (remolcando el letrero de Nine1Nine, según IGN) / Tráiler 2 | IGN, Push Square, Charlie Intel (solo lista) | |
| Maverick | Vehículo | Tráiler 1 (toma inicial de Vice Beach) | IGN, Charlie Intel (solo lista) | |
| Monster truck | Vehículo | Tráiler 1 | GamesRadar+, Kotaku | |
| Nagasaki Blazer | Vehículo | Tráiler 1 | GamesRadar+, Push Square | |
| Nagasaki Buzzard | Vehículo | Tráiler 2 (persecución en hidrodeslizador en Grassrivers) | IGN, Push Square | |
| Nagasaki Carbon RS | Vehículo | Tráiler 1 | GamesRadar+, PC Gamer | |
| Nagasaki Outlaw | Vehículo | Tráiler 1 | GamesRadar+, Push Square | |
| Obey Tailgater | Vehículo | Tráiler 1 (avenida del centro iluminada de neón) | GamesRadar+, TheGamer, Mein-MMO, Charlie Intel | |
| Pegassi Zorrusso | Vehículo | Tráiler 1 | GamesRadar+, TheGamer (Push Square solo para la clase) | |
| Pfister Comet Retro Custom | Vehículo | Tráiler 1 | GamesRadar+ (la escena), Push Square (el modelo) | |
| Pfister Comet S2 Cabrio | Vehículo | Tráiler 1 | GamesRadar+, PC Gamer, Push Square | |
| Pfister Growler | Vehículo | Tráiler 2 | GamesRadar+, Push Square | |
| Pickup todoterreno Canis (One-Eyed Willie’s) | Vehículo | Ultimate Edition | Imágenes de la página de ediciones de Rockstar; el nombre del modelo lo discuten PC Gamer y GamesRadar+ | |
| Principe Alvino V1 | Vehículo | Captura oficial (Jason Duval) / portada | IGN, PC Gamer, Eurogamer | |
| Schyster Deviant (Classic Car Collection) | Vehículo | Ultimate Edition | Insignia según la leen PC Gamer y GamesRadar+; Rockstar no nombra ningún auto | |
| Schyster PMP | Vehículo | Tráiler 1 | GamesRadar+, PC Gamer, TheGamer | |
| Shasa | Vehículo | Launch Trailer (Brian’s Marina, según IGN) | IGN | |
| Sirius (Classic Car Collection) | Vehículo | Ultimate Edition | Insignia según la leen PC Gamer y GamesRadar+; Rockstar no nombra ningún auto | |
| Speedophile Seashark | Vehículo | Tráiler 2 (Jason y Lucia en el mar) | IGN y Push Square (Charlie Intel también lo incluye) | |
| Superdeportivo amarillo con puertas de tijera (portada) | Vehículo | rockstargames.com/VI/editions | Rockstar Games (descripción de la portada) | |
| Tren elevado de pasajeros | Vehículo | Tráiler 2 | PC Gamer, GamesRadar+ | |
| Übermacht Cypher | Vehículo | Tráiler 1 | TheGamer, Mein-MMO, Push Square, Eurogamer | |
| Übermacht Sentinel Classic (convertible) | Vehículo | An Extended Look | GamesRadar+, Jalopnik (identificación de los medios a partir de material oficial; Rockstar no ha nombrado este modelo) | |
| Vapid Bobcat XL | Vehículo | Tráiler 1 / An Extended Look | TheGamer, IGN | |
| Vapid Caracara 4x4 | Vehículo | Tráiler 1 / Tráiler 2 | GamesRadar+, PC Gamer | |
| Vapid Chino | Vehículo | Tráiler 1 | GamesRadar+, Push Square | |
| Vapid Contender | Vehículo | Postal promocional de Ambrosia (lista de TheGamer) | TheGamer, Push Square | |
| Vapid Dominator | Vehículo | Tráiler 1 | GINX, Charlie Intel, TheGamer, Mein-MMO | |
| Vapid Dominator ASP | Vehículo | Tráiler 1 | TheGamer, Mein-MMO | |
| Vapid Dominator GTX | Vehículo | Tráiler 1 | GINX, TheGamer, Mein-MMO | |
| Vapid Police Cruiser Interceptor | Vehículo | Tráiler 1 (intersección bloqueada por la policía con una pandilla de motos de cross) | GamesRadar+, GINX | |
| Vapid Riata (Classic Car Collection) | Vehículo | Ultimate Edition | Insignia según la leen PC Gamer y GamesRadar+; Rockstar no nombra ningún auto | |
| Vapid Sandking XL | Vehículo | Tráiler 1 (persecución en la gasolinera; clip del Thrillbilly Mud Club) / Captura oficial: Grassrivers | GamesRadar+, GINX, Mein-MMO, TheGamer | |
| Vapid Speedo | Vehículo | Tráiler 1 (toma inicial de la autopista) | GamesRadar+, TheGamer, Mein-MMO | |
| Vapid Stanier | Vehículo | Tráiler 1 (clip de redes sociales de una reunión de carreras) | GamesRadar+, GINX, Den of Geek, PCGamesN | |
| Vapid Tow Truck | Vehículo | Tráiler 1 (clip de redes sociales de la ‘disculpa’) | GamesRadar+, TheGamer, PCGamesN (solo lista), IGN | |
| Zirconium Stratum | Vehículo | Tráiler 1 | TheGamer y GINX | |
| Ametralladora ligera (anuncio de Phil’s Ammu-Nation) | Weapon | Tráiler 2 | Insider Gaming, TheGamer | |
| Bate de béisbol | Weapon | rockstargames.com/VI/only-in-leonida | Rockstar Games (descripción de la imagen); GamesRadar+ | |
| Carabina de Duke Arms Company | Weapon | Captura de pantalla (según GamesRadar+) | GamesRadar+, TheGamer | |
| Cuchillo | Weapon | Launch Gallery | Rockstar Games (pies de foto de la Launch Gallery) | |
| Lanzagranadas | Weapon | Tráiler 2 | GamesRadar+, IGN | |
| Martillos | Weapon | Tráiler 1 | GamesRadar+, PC Gamer | |
| Moreland 850 Shotgun | Weapon | An Extended Look | Kotaku, GamesRadar+ | |
| Mustang .357 | Weapon | Captura de pantalla (según GamesRadar+) | GamesRadar+, TheGamer | |
| Navaja automática | Weapon | Ultimate Edition | Rockstar Games (descripción de la imagen); GamesRadar+ | |
| Pistola Capo | Weapon | Tráiler 1 y una captura de Raul | GamesRadar+, TheGamer | |
| Rifle de caza de cerrojo | Weapon | rockstargames.com/VI/only-in-leonida | GamesRadar+, TheGamer; Rockstar Games (descripción de la imagen) | |
| Rifle de francotirador de Duke Arms Company | Weapon | Captura (según GamesRadar+, TheGamer) | GamesRadar+, TheGamer | |
| SMG dorada | Weapon | Launch Gallery | Rockstar Games (pie de foto de Launch Gallery) | |
| Subfusil compacto (imagen de Vintage Vice City) | Weapon | Vintage Vice City Pack | Imagen de Rockstar Games; GamesRadar+, TheGamer | |
| Subfusil estilo MP5 | Weapon | Tráiler 2 | GamesRadar+, TheGamer, Insider Gaming | |
